JusHub - Busca Nacional V1

Camada nacional isolada, com fonte real DataJud por CNJ, persistência em banco e links clicáveis por tribunal.

Nova busca por CNJ

URL canônica da tela: /busca-nacional-v1/index.html
Execuções listadas
3
Resultados listados
2
Execuções concluídas
3
Execuções com erro
0

Execuções recentes

ID Tipo Valor Status Encontrados Únicos Criado em Observações Ações
17 cnj 5002647-85.2023.4.03.6100 concluida 1 1 05/04/2026 00:01:00 fonte=datajud_numero_v1; arquivo=/tmp/busca_nacional_adapter_CNToPq.json
9 cnj 5034563-06.2024.4.03.6100 concluida 0 0 04/04/2026 23:51:00 fonte=datajud_numero_v1; arquivo=/tmp/busca_nacional_adapter_euHYnE.json
4 cnj 1033888-36.2020.8.26.0100 concluida 1 1 04/04/2026 22:22:51 fonte=datajud_numero_v1; arquivo=/tmp/busca_nacional_adapter_GoqtUO.json

Resultados recentes

ID Execução Tribunal CNJ Classe Assunto Órgão Julgador Data Distribuição Fonte Confiança Ações
12 17 TRF3 5002647-85.2023.4.03.6100 Tutela Antecipada Antecedente IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; Dívida Ativa (Execução Fiscal) 22ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO 202302-06-01 datajud_numero_v1 0.97
5 4 TJSP 1033888-36.2020.8.26.0100 Recuperação Judicial Concurso de Credores 02 FALENCIAS, RECUPERACAO JUDICIAL E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DE CENTRAL 2020-04-24 datajud_numero_v1 0.97
Render gerado diretamente das tabelas busca_nacional_execucoes e busca_nacional_resultados.

Publicações recentes

Tabela detectada: busca_processual_publicacoes. Consolidação visual da trilha de OAB/publicações.
idprocesso_numerodata_publicacaoresumofonte_codigoLinkAções
3461 1006792-19.2025.8.26.0020 2026-04-10 Inventário e Partilha tjsp_consulta_publica Abrir sistema
3458 1006558-83.2018.8.26.0278 2026-04-10 Esbulho / Turbação / Ameaça tjsp_consulta_publica Abrir sistema
3457 1078626-07.2023.8.26.0100 2026-04-10 Despejo por Denúncia Vazia tjsp_consulta_publica Abrir sistema
3456 1007364-31.2021.8.26.0079 2026-04-10 Despesas Condominiais tjsp_consulta_publica Abrir sistema
3454 1106389-80.2023.8.26.0100 2026-04-10 Tutela de Urgência tjsp_consulta_publica Abrir sistema
3434 1006558-83.2018.8.26.0278 2026-04-10 Esbulho / Turbação / Ameaça tjsp_consulta_publica Abrir sistema
3410 1003694-44.2022.8.26.0048 2026-04-09 Despejo por Inadimplemento tjsp_consulta_publica Abrir sistema
3401 1007364-31.2021.8.26.0079 2026-04-09 Despesas Condominiais tjsp_consulta_publica Abrir sistema
3035 1106389-80.2023.8.26.0100 2026-04-07 Tutela de Urgência tjsp_consulta_publica Abrir sistema
3034 1078626-07.2023.8.26.0100 2026-04-07 Despejo por Denúncia Vazia tjsp_consulta_publica Abrir sistema
3033 1006792-19.2025.8.26.0020 2026-04-07 Inventário e Partilha tjsp_consulta_publica Abrir sistema
1426 1036784-76.2025.8.26.0100 2026-04-05 Consulta pública TJSP enriquecida tjsp_consulta_publica Abrir sistema
1417 0046741-26.2022.8.26.0100 2026-04-05 Coleta manual técnica do monitoramento #2. simulacao_tecnica -
1402 1033888-36.2020.8.26.0100 2026-04-05 A coleta real do TJSP falhou e o monitoramento foi preservado com fallback técnico. simulacao_tecnica -
1386 1106389-80.2023.8.26.0100 2026-04-05 A coleta real do TJSP falhou e o monitoramento foi preservado com fallback técnico. simulacao_tecnica -

Alertas recentes

Tabela detectada: busca_processual_alertas. Histórico de alertas relacionados à operação.
idpublicacao_idprocessotribunalautorreutexto_publicacaocriado_emAções
48 3461 1006792-19.2025.8.26.0020 TJSP Processo informado: 1006792-19.2025.8.26.0020 Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1006792-19.2025.8.26.0020 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 30/10/2025 | Arquivado Provisoriamente. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública Autor: Processo informado: 1006792-19.2025.8.26.0020. Réu: Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1006792-19.2025.8.26.0020 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 30/10/2025 | Arquivado Provisoriamente. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-10T03:30:59.714173
47 3458 1006558-83.2018.8.26.0278 TJSP Processo informado: 1006558-83.2018.8.26.0278 Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1006558-83.2018.8.26.0278 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 25/01/2026 | Suspensão do Prazo. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública Autor: Processo informado: 1006558-83.2018.8.26.0278. Réu: Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1006558-83.2018.8.26.0278 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 25/01/2026 | Suspensão do Prazo. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-10T03:09:36.014976
46 3457 1078626-07.2023.8.26.0100 TJSP Processo informado: 1078626-07.2023.8.26.0100 Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1078626-07.2023.8.26.0100 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 03/10/2025 | Execução/Cumprimento de Sentença Iniciada (o). Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública Autor: Processo informado: 1078626-07.2023.8.26.0100. Réu: Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1078626-07.2023.8.26.0100 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 03/10/2025 | Execução/Cumprimento de Sentença Iniciada (o). Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-10T03:06:33.577906
45 3456 1007364-31.2021.8.26.0079 TJSP Processo informado: 1007364-31.2021.8.26.0079 Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1007364-31.2021.8.26.0079 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 07/04/2026 | Certidão de Publicação Expedida. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública Autor: Processo informado: 1007364-31.2021.8.26.0079. Réu: Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1007364-31.2021.8.26.0079 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 07/04/2026 | Certidão de Publicação Expedida. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-10T02:54:00.89129
44 3454 1106389-80.2023.8.26.0100 TJSP Processo informado: 1106389-80.2023.8.26.0100 Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1106389-80.2023.8.26.0100 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 02/03/2026 | Arquivado Definitivamente. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública Autor: Processo informado: 1106389-80.2023.8.26.0100. Réu: Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1106389-80.2023.8.26.0100 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 02/03/2026 | Arquivado Definitivamente. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-10T02:38:38.213094
43 3434 1006558-83.2018.8.26.0278 TJSP Parte principal: Processo informado: 1006558-83.2018.8.26.0278. Última movimentação: 25/01/2026 | Suspensão do Prazo. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-10T00:08:33.685458
42 3410 1003694-44.2022.8.26.0048 TJSP Parte principal: Processo informado: 1003694-44.2022.8.26.0048. Última movimentação: 20/04/2023 | Remetidos os Autos para o Arquivo Geral – Devolução de Feitos Não Reativados. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-09T20:49:33.635277
41 3401 1007364-31.2021.8.26.0079 TJSP Parte principal: Processo informado: 1007364-31.2021.8.26.0079. Última movimentação: 07/04/2026 | Certidão de Publicação Expedida. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-09T19:47:59.866418
37 3035 1106389-80.2023.8.26.0100 TJSP Processo informado: 1106389-80.2023.8.26.0100 Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1106389-80.2023.8.26.0100 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 02/03/2026 | Arquivado Definitivamente. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública Autor: Processo informado: 1106389-80.2023.8.26.0100. Réu: Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1106389-80.2023.8.26.0100 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 02/03/2026 | Arquivado Definitivamente. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-07T21:20:38.194991
36 3034 1078626-07.2023.8.26.0100 TJSP Processo informado: 1078626-07.2023.8.26.0100 Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1078626-07.2023.8.26.0100 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 03/10/2025 | Execução/Cumprimento de Sentença Iniciada (o). Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública Autor: Processo informado: 1078626-07.2023.8.26.0100. Réu: Parte passiva não identificada. Parte principal: Processo informado: 1078626-07.2023.8.26.0100 x Parte passiva não identificada. Última movimentação: 03/10/2025 | Execução/Cumprimento de Sentença Iniciada (o). Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-07T21:11:33.627512
35 3033 1006792-19.2025.8.26.0020 TJSP Parte principal: Processo informado: 1006792-19.2025.8.26.0020. Última movimentação: 30/10/2025 | Arquivado Provisoriamente. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-07T21:08:30.249922
34 1426 1036784-76.2025.8.26.0100 TJSP Parte principal: Processo informado: 1036784-76.2025.8.26.0100. Última movimentação: Consulta pública TJSP acessada com sucesso.. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-05T20:55:24.765352
31 69 1500686-11.2024.8.26.0572 TJSP Parte principal: Processo informado: 1500686-11.2024.8.26.0572. Última movimentação: Data. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-04T03:08:26.016294
30 68 1014110-06.2022.8.26.0005 TJSP Parte principal: Processo informado: 1014110-06.2022.8.26.0005. Última movimentação: Data. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-04T03:08:25.881335
29 67 1009756-19.2024.8.26.0020 TJSP Parte principal: Processo informado: 1009756-19.2024.8.26.0020. Última movimentação: Data. Fonte preferencial aplicada: TJSP consulta pública. 2026-04-04T03:08:25.756113